Kit de 4 neumáticos Goodyear Assurance MaxLife P 175/65R14 86 H
Sin stock
Lo que tenés que saber de este producto
- Tipo de servicio: P
- Es run flat: No
- Índice de velocidad: H
- Índice de carga: 86
- Tamaño y rodado: 175/65R14.
- Carga máxima: 530 kg.
- Velocidad máxima: 210 km/h.
- Eficiencia de ahorro de combustible: E.
- Eficiencia de adherencia en mojado: E.
- Diseño de banda de rodadura simétrico.
Características del producto
Tamaño: 175/65R14
Cantidad de neumáticos: 4
Tipo de terreno: HT
Velocidad máxima: 210 km/h
Características principales
Cantidad de neumáticos | 4 |
---|
Especificaciones
Índice de carga | 86 |
---|---|
Índice de velocidad | H |
Índice de desgaste | 400 |
UTQG | 400AB |
Índice de tracción | A |
Índice de temperatura | B |
Rango de carga | XL |
Carga máxima | 530 kg |
Velocidad máxima | 210 km/h |
Tipo de construcción | Radial |
Relación de aspecto del neumático | 65 % |
Profundidad de la banda de rodadura | 5.000 km |
Eficiencia de ahorro de combustible | E |
Con reducción de ruido | No |
Nivel de reducción de ruido externo | 70 dBA |
Con adherencia en nieve | No |
Con adherencia en hielo | No |
Características generales
Marca | Goodyear |
---|---|
Línea | Assurance |
Modelo | MaxLife |
Tamaño | 175/65R14 |
Uso
Tipo de servicio | P |
---|---|
Tipo de vehículo | Auto |
Temporada | Todas las estaciones |
Tipo de terreno | HT |
Tecnología
Es run flat | No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura | Simétrico |
Es direccional | No |
Dimensiones
Relación de aspecto | 65 |
---|---|
Ancho de sección | 175 mm |
Diámetro de la llanta | 14 " |
Diámetro externo | 583,1 mm |
Descripción
Aviso legal
• No incluye llanta.