Kit de 4 neumáticos Goodyear Assurance MaxLife P 175/70R13 82 T
Sin stock
Lo que tenés que saber de este producto
- Cantidad de neumáticos: 4
- Tipo de servicio: P
- Es run flat: No
- Índice de velocidad: T
- Índice de carga: 82
- Tamaño y rodado: 175/70R13.
- Carga máxima: 475 kg.
- Velocidad máxima: 190 km/h.
- Eficiencia de ahorro de combustible: F.
- Eficiencia de adherencia en mojado: E.
- Diseño de banda de rodadura simétrico.
- Con reducción de ruido.
Características del producto
Tamaño: 175/70R13
Cantidad de neumáticos: 4
Tipo de terreno: HT
Velocidad máxima: 190 km/h
Características principales
Cantidad de neumáticos | 4 |
---|
Especificaciones
Índice de carga | 82 |
---|---|
Índice de velocidad | T |
Índice de desgaste | 400 |
UTQG | 420AB |
Índice de tracción | A |
Índice de temperatura | B |
Rango de carga | SL |
Carga máxima | 475 kg |
Velocidad máxima | 190 km/h |
Tipo de construcción | Radial |
Relación de aspecto del neumático | 70 % |
Profundidad de la banda de rodadura | 6,9 mm |
Eficiencia de ahorro de combustible | F |
Con reducción de ruido | Sí |
Nivel de reducción de ruido externo | 70 dBA |
Con adherencia en nieve | No |
Con adherencia en hielo | No |
Características generales
Marca | Goodyear |
---|---|
Línea | Assurance |
Modelo | MaxLife |
Tamaño | 175/70R13 |
Uso
Tipo de servicio | P |
---|---|
Tipo de vehículo | Auto |
Temporada | Todas las estaciones |
Tipo de terreno | HT |
Tecnología
Es run flat | No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura | Simétrico |
Es direccional | No |
Dimensiones
Relación de aspecto | 50 |
---|---|
Ancho de sección | 175 mm |
Diámetro de la llanta | 13 " |
Diámetro externo | 572,2 mm |
Descripción
Aviso legal
• No incluye llanta.